Login
UDLEJNINGSPRISER
Lejeperioder Depositum 22/23 Leje 22/23 Depositum 24/25 Leje 24/25
Hverdage u/overnatning 2000 2650 2000 2650
1 overnatning - hverdage 2000 3175 2000 3300
2 overnatninger - hverdage 3000 5300 3000 5500
3 overnatninger - hverdage 3000 7400 3000 7700
4 overnatninger - hverdage 4000 9500 4000 9900
Weekend fr-lø / lø-sø 2000 4100 2000 4250
Weekend fr - sø 3000 6000 3000 6250
Lejruge lø-lø 5000 12000 5000 12500
Lejruge lø-lø - sommerferie 5000 15700 5000 16300
Sommerlejruger gælder fra og med uge 26 til og med uge 32.

Lejeperioden gælder fra ankomst kl. 16 til afrejse kl. 12. I særlige tilfælde efter nærmere aftale med udlejer.

Depositum tilbagebetales efter afslutning af lejeperioden med fradrag af forbrugt el og vand samt evt. erstatningsbeløb.


FORBRUGSSATSER

Aktuel el-sats pr. kw/h: 5,00 kr.
Aktuel vand-sats, inkl. tømning af septiktank, pr. m3: 350,00 kr.
Slutrengøring er indregnet i lejepriserne.


Kontaktperson: Eva Harbo Andersen     |     Tlf. 5122 5752     |      Email: udlejer@cimbrerborg.dk    |                 Cookie- og persondatapolitik